1.3. Сводная таблица характеристик¶
| Тип питания контроллера | внешнее 12-36 В | 
| Потребляемый контроллером ток | до 5 А от внешнего источника питания, зависит от напряжения источника питания, до 400 мА от USB | 
| Ток в обмотке мотора | до 3 А | 
| Защиты | от перегрузки по току, напряжению, короткого замыкания, горячего отключения двигателя | 
| Режим работы | движение в направлении, движение в заданную точку, смещение на заданную дельту, поддержание заданной скорости, трапецевидный профиль скорости, режим компенсации люфта, автоматическая калибровка домашней позиции | 
| Режимы деления шага | полношаговый, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256 | 
| Скорость движения | до 35 000 полных шагов/сек | 
| Профиль скорости | трапециевидный | 
| Счетчик позиции | 40 бит | 
| Обратная связь | квадратурный энкодер (опционально) | 
| Концевые выключатели | 2 шт | 
| Ширина полосы обратной связи | 200 кГц | 
| Частота дискретизации выходного сигнала синхронизации | 1 мс | 
Примечание
Рабочий диапазон напряжений питания 12-36 В. На нём контроллер работает согласно данной инструкции. Предельный диапазон напряжений питания 2-48 В. При превышении напряжения 48 В контроллер гарантированно выходит из строя. При напряжении менее 2В контроллер не способен обеспечить вращение двигателя.