1.3. Сводная таблица характеристик¶
Тип питания контроллера | внешнее 12-48 В | |||
Потребляемый контроллером ток | до 5 А от внешнего источника питания, зависит от напряжения источника питания | |||
Ток в обмотке шагового мотора | до 3 А | |||
Номинальный ток для DC/BLDC двигателя | до 6 А | |||
Защиты | от перегрузки по току, напряжению, короткого замыкания, горячего отключения двигателя | |||
Режимы работы | движение в направлении, движение в заданную точку, смещение на заданную дельту, поддержание заданной скорости, трапецевидный профиль скорости, режим компенсации люфта, автоматическая калибровка домашней позиции | |||
Режимы деления шага | полношаговый, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256 | |||
Скорость движения | до 35 000 полных шагов/сек | |||
Профиль скорости | трапециевидный | |||
Счетчик позиции | 40 бит | |||
Обратная связь | квадратурный несимметричный и дифференциальный энкодер (опционально) | |||
Концевые выключатели | 2 шт | |||
Ширина полосы обратной связи | 200 кГц для несимметричного и 5МГц для дифференциального | |||
Частота дискретизации выходного сигнала синхронизации | 1 мс | |||
Вес контроллеров | 8SMC5 | 8SMC5-USB-B8-1 | 8SMC5-USB-B9-2 | |
93г | 500г | 621г |
Примечание
Рабочий диапазон напряжений питания 12-48 В. На нём контроллер работает согласно данной инструкции. Предельный диапазон напряжений питания 12-50 В. При превышении напряжения 50 В контроллер гарантированно выходит из строя. При напряжении менее 12В контроллер не способен работать.